Date
Jour de la partie
jeudi 08 septembre
Heure de la partie
14H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Rue des Marronniers, Saint-Branchs
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Michel BOURGEAIS | |
|
Jean-Claude GARBIT | |
|
René GENDRON | |
|
Jean-François HARTMANN | |
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 14:30:00 jeu. 08 sept. 2022 |
Reignac 2
|
22 - 14 |
SAS-V4
SAS-V4
|
Champ.
5ème Division
|
| 2021-06-03 14:30:00 jeu. 03 juin 2021 |
Reignac 2
|
10 - 26 |
SAS-V4
SAS-V4
|
Champ.
5ème Division
|
TÊTE A TÊTE
GARBIT Jean-Claude : 11/13 HARTMANN Jean-François : 13/4
GENDRON René : 12/3 BOURGEAIS Michel : 13/5
DOUBLETTE
GENDRON René / HARTMANN Jean-François : 13/2
BOURGEAIS Michel / GARBIT Jean-Claude : 13/9
TRIPLETTE
GENDRON René / BOURGEAIS Michel / HARTMANN Jean-François : 0/13
| 5ème DIVISION VETERAN | ||||||||||
| Clas. | Équipes | Points | Matchs | Points | ||||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pen, | Pour | Contre | Dif, | |||
| 1 | LANGEAIS 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 174 | 78 | 96 |
| 2 | LA BUTTE 3 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 166 | 86 | 80 |
| 3 | St AVERTIN 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 144 | 108 | 36 |
| 4 | ROCHECORBON 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 120 | 132 | -12 |
| 5 | ST BRANCHS 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 108 | 144 | -36 |
| 6 | L'ILE BOUCHARD 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 122 | 130 | -8 |
| 7 | REIGNAC 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 66 | 186 | -120 |
| 8 | St AVERTIN 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 108 | 144 | -36 |
| Participants | TàT | Doub | Trip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
|
Michel BOURGEAIS | 2 | 2 | 0 | ||
|
Jean-Claude GARBIT | 0 | 2 | 0 | ||
|
René GENDRON | 2 | 2 | 0 | ||
|
Jean-François HARTMANN | 2 | 2 | 0 | ||
| Participants | 6 | 8 | 0 | |||
|
TàT
|
Doub
|
Trip
|
||||