Date
Jour du match
jeudi 12 septembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Neuvy-Le-Roi
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Dominique COLINET | ||
René GENDRON | ||
Jean-François HARTMANN | ||
Jean-Pierre MACHUT | ||
Christine MARATIER | ||
Michel VACHEROT | ||
Adhérent |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-12 14:30:00 12 sept. 2024 | VERETZ 1 | 28 - 8 | SAS-V3 | Champ. 4ème DIVISION |
2023-09-14 08:30:00 14 sept. 2023 | VERETZ 1 | 18 - 18 | SAS-V3 | Champ. 4ème DIVISION |
2019-09-19 14:30:00 19 sept. 2019 | VÉRETZ 1 | - F | SAS-V3 | Champ. 5ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : COLINET Dominique, GENDRON René
Perdus : HARTMANN Jean-François, MACHUT Jean-Pierre, MARATIER Christine, VACHEROT Michel
DOUBLETTES
Gagnées : COLINET Dominique / GENDRON René
Perdues : MARATIER Christine / MACHUT Jean-Pierre ; HARTMANN Jean-François / VACHEROT Michel
TRIPLETTES
Gagnées : X
Perdues : COLINET Dominique / MACHUT Jean-Pierre / MARATIER Christine ;
GENDRON René / HARTMANN Jean-François / VACHEROT Michel
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Dominique COLINET | 2 | 2 | 0 | |||
René GENDRON | 2 | 2 | 0 | |||
Jean-François HARTMANN | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-Pierre MACHUT | 0 | 0 | 0 | |||
Christine MARATIER | 0 | 0 | 0 | |||
Michel VACHEROT | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 4 | 4 | 0 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|