Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
14H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Saint-Avertin 2 Allée Des Mariniers 37550 SAINT-AVERTIN
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
David CLARTÉ | ||
Eric GUITOU | ||
Bruno LANSIGU | ||
Philippe LOCHON | ||
Christophe PEDRONO | ||
Francisco TEIXEIRA | ||
Cyrille THIBAULT | ||
Romain VILLEDIEU | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 14:00:00 10 mars 2024 | SAS-S2 | 26 - 10 | LA BUTTE 2 | Champ. 3ème DIVISION |
2021-05-30 14:30:00 30 mai 2021 | La Butte 2 | 16 - 20 | SAS-S2 | Champ. 4ème Division |
2019-09-08 14:30:00 08 sept. 2019 | LA BUTTE 3 | 12 - 24 | SAS-S2 | Champ. 5ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : Bruno LANSIGU, Christophe PEDRONO, David CLARTÉ, Eric GUITOU
Perdus : Cyrille THIBAULT, Francisco TEIXEIRA
DOUBLETTE
Gagnées : Bruno LANSIGU / Eric GUITOU ; Christophe PEDRONO / Philippe LOCHON ;
David CLARTÉ / Romain VILLEDIEU
Perdues : X
TRIPLETTE
Gagnées : David CLARTÉ / Francisco TEIXEIRA / Romain VILLEDIEU
Perdues : Eric GUITOU / Cyrille THIBAULT / Christophe PEDRONO (Bruno LANSIGU)
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
David CLARTÉ | 2 | 2 | 2 | |||
Eric GUITOU | 2 | 2 | 0 | |||
Bruno LANSIGU | 2 | 2 | 0 | |||
Philippe LOCHON | 0 | 2 | 0 | |||
Christophe PEDRONO | 2 | 2 | 0 | |||
Francisco TEIXEIRA | 0 | 0 | 2 | |||
Cyrille THIBAULT | 0 | 0 | 0 | |||
Romain VILLEDIEU | 0 | 2 | 2 | |||
Adhérent | 8 | 12 | 6 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|