Date
Jour du match
jeudi 18 avril
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H30
Lieu
La Butte
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 08:30:00 20 juin 2024 | CARREAU DU LATHAN 2 | 12 - 24 | SAS-V2 | Champ. 3ème DIVISION |
2023-10-03 08:30:00 03 oct. 2023 | SAS-V2 | 18 - 18 | CARREAU DU LATHAN 2 | Champ. 3ème DIVISION |
2022-09-22 08:30:00 22 sept. 2022 | CARREAU DU LATHAN 2 | 16 - 20 | SAS-V2 | Champ. 3ème Division |
2021-09-09 08:30:00 09 sept. 2021 | CARREAU DU LATHAN 3 | 14 - 22 | SAS-V2 | Champ. 4ème Division |
2019-04-18 08:30:00 18 avril 2019 | CARREAU 3 | 28 - 8 | SAS-V2 | Champ. 4ème Division |
2018-06-21 14:30:00 21 juin 2018 | CARREAU 3 | 16 - 20 | SAS-V2 | Champ. 5ème Division |
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |
---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |
TàT
|
Doub
|
Trip
|