Date
Jour du match
dimanche 30 mai
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H00
Lieu
LA BUTTE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-11 08:30:00 11 sept. 2022 | Hommes 1 | 16 - 20 | SAS-S2 | Champ. 3ème Division |
2021-05-30 08:30:00 30 mai 2021 | Hommes 2 | 6 - 30 | SAS-S2 | Champ. 4ème Division |
2018-04-29 14:30:00 29 avril 2018 | HOMMES 3 | 24 - 12 | SAS-S2 | Champ. 5ème Division |
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |
---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | |
TàT
|
Doub
|
Trip
|