Date
Jour du match
dimanche 30 mai
Heure de rendez-vous
08H05
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H00
Lieu
BOULODROME Parc Plage 37150 BLERE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Oussama BOULEHAT | ||
Dylan CORBEAU | ||
Dany DEBELLE | ||
Laurent MAGNE | ||
Damien MÉNAGER | ||
Christophe PLOQUIN | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-05-30 08:30:00 30 mai 2021 | BLÉRÉ 1 | 6 - 30 | SAS-S1 | Champ. 2ème Division |
2019-03-24 08:30:00 24 mars 2019 | BLÉRÉ 1 | 26 - 10 | SAS-S1 | Champ. 3ème Division |
2018-06-10 14:30:00 10 juin 2018 | BLÉRÉ 1 | 16 - 20 | SAS-S1 | Champ. 4ème Division |
Tête à Tête gagnés (5/6): Dany Debelle, Damien Ménager, Dylan Corbeau, Laurent Magne, Oussama Boulehat
Doublettes gagnées (2/3): Dany Debelle/Dylan Corbeau ; Damien Ménager/Oussama Boulehat
Triplettes gagnées (2/2): Christophe Ploquin/Dany Debelle/Laurent Magne ; Damien Ménager/Dylan Corbeau/Oussama Boulehat
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Oussama BOULEHAT | 2 | 2 | 2 | |||
Dylan CORBEAU | 2 | 2 | 2 | |||
Dany DEBELLE | 2 | 2 | 2 | |||
Laurent MAGNE | 2 | 0 | 2 | |||
Damien MÉNAGER | 2 | 2 | 2 | |||
Christophe PLOQUIN | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | 10 | 8 | 12 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|