Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Allée des Goiselles, MONTLOUIS
Divers
Numéro de rencontre
7
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
David CHABIRON | ||
Francis LASKOWIECKI | ||
Laurent MAGNE | ||
Valentin NAVEAU | ||
Christophe PLOQUIN | ||
Christophe SEILLE | ||
Adhérent |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 14:30:00 10 sept. 2023 | SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 1 | 4 - 32 | SAS-S1 | Champ. 1ère DIVISION |
2022-03-20 14:30:00 20 mars 2022 | SAINTE MAURE-DE-TOURAINE 1 | 8 - 28 | SAS-S1 | Champ. 1ère Division |
2021-10-10 14:30:00 10 oct. 2021 | STE MAURE-DE-TOURAINE 1 FINALE CDC 2ème DIVISION | 0 - 36 | SAS-S1 | Champ. 2ème Division |
2017-10-01 14:30:00 01 oct. 2017 | SAS-S1 | 18 - 18 | SAINT MAURE-DE-TOURAINE 2 | Champ. 5ème Division |
2016-04-10 08:30:00 10 avril 2016 | STE MAURE-DE-TOURAINE 2 | 26 - 10 | SAS-S1 | Champ. 5ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : CHABIRON David, MAGNE Laurent, NAVEAU Valentin, SEILLE Christophe
Perdus : LASKOWIECKI Francis, PLOQUIN Christophe
DOUBLETTES
Gagnées : NAVEAU Valentin / PLOQUIN Christophe ; MAGNE Laurent / SEILLE Christophe ;
CHABIRON Dylan / LASKOWIECKI Francis
Perdues : X
TRIPLETTES
Gagnées : CHABIRON David / LASKOWIECKI Francis /NAVEAU Valentin
MAGNE Laurent / PLOQUIN Christophe / SEILLE Christophe
Perdues : X
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
David CHABIRON | 2 | 2 | 2 | |||
Francis LASKOWIECKI | 0 | 2 | 2 | |||
Laurent MAGNE | 2 | 2 | 2 | |||
Valentin NAVEAU | 2 | 2 | 2 | |||
Christophe PLOQUIN | 0 | 2 | 2 | |||
Christophe SEILLE | 2 | 2 | 2 | |||
Adhérent | 8 | 12 | 12 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|