Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Allée des Goiselles, MONTLOYUIS
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
David CHABIRON | ||
Francis LASKOWIECKI | ||
Laurent MAGNE | ||
Valentin NAVEAU | ||
Christophe PLOQUIN | ||
Christophe SEILLE | ||
Adhérent |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-09 08:30:00 09 juin 2024 | SAINT-BRANCHS 1 | 18 - 18 | SAS-S1 | Champ. 1ère DIVISION |
2023-09-10 08:30:00 10 sept. 2023 | SAINT-BRANCHS 1 | 26 - 10 | SAS-S1 | Champ. 1ère DIVISION |
2022-03-20 08:30:00 20 mars 2022 | SAINT-BRANCHS 1 | 20 - 16 | SAS-S1 | Champ. 1ère Division |
2018-03-25 08:30:00 25 mars 2018 | SAS-S1 | 30 - 6 | SAINT-BRANCHS 2 | Champ. 4ème Division |
2016-09-18 14:30:00 18 sept. 2016 | SAINT-BRANCHS 2 | 26 - 10 | SAS-S1 | Champ. 5ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : LASKOWIECKI Francis, MAGNE Laurent, PLOQUIN Christophe
Perdus : CHABIRON David, NAVEAU Valentin, SEILLE Christophe
DOUBLETTES
Gagnées : NAVEAU Valentin / SEILLE Christophe
Perdues : CHABIRON Dylan / PLOQUIN Christophe ; LASKOWIECKI Francis / MAGNE Laurent
TRIPLETTES
Gagnées : X
Perdues : CHABIRON David / LASKOWIECKI Francis / MAGNE Laurent
NAVEAU Valentin / PLOQUIN Christophe / SEILLE Christophe
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
David CHABIRON | 0 | 0 | 0 | |||
Francis LASKOWIECKI | 2 | 0 | 0 | |||
Laurent MAGNE | 2 | 0 | 0 | |||
Valentin NAVEAU | 0 | 2 | 0 | |||
Christophe PLOQUIN | 2 | 0 | 0 | |||
Christophe SEILLE | 0 | 2 | 0 | |||
Adhérent | 6 | 4 | 0 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|