Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure du match
14H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Rue Descartes, CHINON
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
David CHABIRON | ||
Dylan CHABIRON | ||
Francis LASKOWIECKI | ||
Jérôme LEGRIS | ||
Valentin NAVEAU | ||
Christophe PLOQUIN | ||
Christophe SEILLE | ||
Adhérent |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-09 14:30:00 09 juin 2024 | AMBOISE 1 | 18 - 18 | SAS-S1 | Champ. 1ère DIVISION |
2023-03-12 14:00:00 12 mars 2023 | AMBOISE 2 | 12 - 24 | SAS-S1 | Champ. 1ère DIVISION |
2022-06-19 14:30:00 19 juin 2022 | AMBOISE 2 | 8 - 28 | SAS-S1 | Champ. 1ère Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : CHABIRON Dylan, LEGRIS Jérôme, NAVEAU Valentin, PLOQUIN Christophe
Perdus : LASKOWIECKI Francis, SEILLE Christophe
DOUBLETTES
Gagnées : CHABIRON David / LASKOWIECKI Francis
Perdues : CHABIRON Dylan / PLOQUIN Christophe ; LEGRIS Jérôme / SEILLE Christophe
TRIPLETTES
Gagnées : CHABIRON David / LASKOWIECKI Francis / NAVEAU Valentin ; CHABIRON Dylan / LEGRIS Jérôme / SEILLE Christophe
Perdues : X
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
David CHABIRON | 0 | 2 | 2 | |||
Dylan CHABIRON | 2 | 0 | 2 | |||
Francis LASKOWIECKI | 0 | 2 | 2 | |||
Jérôme LEGRIS | 2 | 0 | 2 | |||
Valentin NAVEAU | 2 | 0 | 2 | |||
Christophe PLOQUIN | 2 | 0 | 0 | |||
Christophe SEILLE | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | 8 | 4 | 12 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|