Date
Jour du match
jeudi 05 octobre
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H30
Lieu
1 Rue Descartes, CHINON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Alain BALITS | ||
Dominique COLINET | ||
Jean-Claude GARBIT | ||
Jean-François HARTMANN | ||
Adhérent |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 14:30:00 06 juin 2024 | LA BUTTE 3 | 24 - 12 | SAS-V3 | Champ. 4ème DIVISION |
2023-10-05 08:30:00 05 oct. 2023 | LA BUTTE 3 | 24 - 12 | SAS-V3 | Champ. 4ème DIVISION |
2022-04-14 14:30:00 14 avril 2022 | La Butte 3 | 20 - 16 | SAS-V3 | Champ. 5ème Division |
2021-06-24 08:30:00 24 juin 2021 | La Butte 2 | 20 - 16 | SAS-V3 | Champ. 5ème Division |
2021-06-03 14:30:00 03 juin 2021 | La Butte 3 | 32 - 4 | SAS-V3 | Champ. 5ème Division |
2019-09-12 08:30:00 12 sept. 2019 | LA BUTTE 2 | 22 - 14 | SAS-V3 | Champ. 5ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : BALITS Alain, COLINET Dominique, HARTMANN Jean-François
Perdus : GARBIT Jean-Claude
DOUBLETTES
Gagnées : X
Perdues : BALITS Alain / COLINET Dominique ; GARBIT Jean-Claude / HARTMANN Jean-François
TRIPLETTES
Gagnées : BALITS Alain / COLINET Dominique / HARTMANN Jean-François
Perdues : GARBIT Jean-Claude (seul)
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Alain BALITS | 2 | 0 | 2 | |||
Dominique COLINET | 2 | 0 | 2 | |||
Jean-Claude GARBIT | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-François HARTMANN | 2 | 0 | 2 | |||
Adhérent | 6 | 0 | 6 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|