Date
Jour du match
jeudi 23 mars
Heure du match
14H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Rue du Clos du Boeuf, AMBOISE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Alain BALITS | ||
Michel BOURGEAIS | ||
Dominique COLINET | ||
Jean-Claude GARBIT | ||
René GENDRON | ||
Jean-François HARTMANN | ||
Michel VACHEROT | ||
Staff | ||
Dominique COLINET | ||
Adhérent |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 08:30:00 06 juin 2024 | A.S.P.O. 3 | 22 - 14 | SAS-V3 | Champ. 4ème DIVISION |
2023-03-23 14:00:00 23 mars 2023 | ASPO 3 | 16 - 20 | SAS-V3 | Champ. 4ème DIVISION |
2018-06-21 14:30:00 21 juin 2018 | A.S.P.O. 3 | 18 - 18 | SAS-V3 | Champ. 5ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : BALITS Alain, COLINET Dominique, GENDRON René
Perdus : BOURGEAIS Michel, HARTMANN Jean-François, VACHEROT Michel
DOUBLETTES
Gagnées : BOURGEAIS Michel / GARBIT Jean-Claude ; COLINET Dominique / HARTMANN Jean-François
Perdues : BALITS Alain / VACHEROT Michel
TRIPLETTES
Gagnées : BOURGEAIS Michel / GARBIT Jean-Claude / GENDRON René
Perdues : BALITS Alain / COLINET Dominique / HARTMANN Jean-François
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Alain BALITS | 2 | 0 | 0 | |||
Michel BOURGEAIS | 0 | 2 | 2 | |||
Dominique COLINET | 2 | 2 | 0 | |||
Jean-Claude GARBIT | 0 | 2 | 2 | |||
René GENDRON | 2 | 0 | 2 | |||
Jean-François HARTMANN | 0 | 2 | 0 | |||
Michel VACHEROT | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||
Dominique COLINET | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 6 | 8 | 6 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|