Date
Jour du match
vendredi 22 septembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
18H30
Lieu
2 Rue du Pâtis, MONTS
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Francis LASKOWIECKI | ||
Patrick OLIVRON | ||
Jean-François PEREZ | ||
Gilles ROLLAND | ||
Christian LEGRIS | ||
Philippe PIGNARD | ||
Laurent ROSSARD | ||
Staff | ||
Thierry GUÉNARD | ||
Adhérent |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 14:30:00 06 juin 2024 | A.S.P.O. 1 | 32 - 4 | SAS-V1 | Champ. 1ère DIVISION |
2023-09-22 14:30:00 22 sept. 2023 | ASPO 2 | 22 - 14 | SAS-V1 | Champ. 1ère DIVISION |
2022-09-22 08:30:00 22 sept. 2022 | A.S.P.O. 2 | 18 - 18 | SAS-V1 | Champ. 2ème Division |
2019-09-12 14:30:00 12 sept. 2019 | A.S.P.O. 2 | 26 - 10 | SAS-V1 | Champ. 3ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : LEGRIS Christian, ROLLAND Gilles
Perdus : GUÉNARD Thierry, LASKOWIECKI Francis, PEREZ Jean-François, PIGNARD Philippe
DOUBLETTES
Gagnées : PEREZ Jean-François / ROLLAND Gilles
Perdues : LASKOWIECKI Francis / ROSSARD Laurent ; LEGRIS Christian / PIGNARD Philippe
TRIPLETTES
Gagnées : LASKOWIECKI Francis / PIGNARD Philippe / ROLLAND Gilles
Perdues : LEGRIS Christian / ROSSARD Laurent / OLIVRON Patrick (GUÉNARD Thierry)
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Francis LASKOWIECKI | 0 | 0 | 2 | |||
Patrick OLIVRON | 0 | 0 | 0 | |||
Jean-François PEREZ | 0 | 2 | 0 | |||
Gilles ROLLAND | 2 | 2 | 2 | |||
Christian LEGRIS | 2 | 0 | 0 | |||
Philippe PIGNARD | 0 | 0 | 2 | |||
Laurent ROSSARD | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||
Thierry GUÉNARD | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 4 | 4 | 6 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|