Date
Jour du match
jeudi 08 juin
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Avenue d'Anjou, SAVIGNE SUR LATHAN
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Guy CHEPTOU | ||
Eric NICOLAU | ||
Jean-François PEREZ | ||
Philippe PIGNARD | ||
Francis LASKOWIECKI | ||
Christian LEGRIS | ||
Laurent ROSSARD | ||
Staff | ||
Patrick OLIVRON | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-25 08:30:00 25 avril 2024 | MONTS 1 | 16 - 20 | SAS-V1 | Champ. 1ère DIVISION |
2023-06-08 08:30:00 08 juin 2023 | MONTS 1 | 8 - 28 | SAS-V1 | Champ. 1ère DIVISION |
2022-04-14 08:30:00 14 avril 2022 | Monts 2 | 8 - 28 | SAS-V1 | Champ. 2ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : LASKOWIECKI Francis, LEGRIS Christian, NICOLAU Eric, PIGNARD Philippe
Perdus : CHEPTOU Guy, PEREZ Jean-François
DOUBLETTES
Gagnées : LASKOWIECKI Francis / LEGRIS Christian ; NICOLAU Eric / PIGNARD Philippe
Perdues : PEREZ Jean-François / ROSSARD Laurent
TRIPLETTES
Gagnées : LASKOWIECKI Francis / LEGRIS Christian / PEREZ Jean-François ;
CHEPTOU Guy / NICOLAU Eric / PIGNARD Philippe
Perdues : X
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Guy CHEPTOU | 0 | 0 | 2 | |||
Eric NICOLAU | 2 | 2 | 2 | |||
Jean-François PEREZ | 0 | 0 | 2 | |||
Philippe PIGNARD | 2 | 2 | 2 | |||
Francis LASKOWIECKI | 2 | 2 | 2 | |||
Christian LEGRIS | 2 | 2 | 2 | |||
Laurent ROSSARD | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||
Patrick OLIVRON | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 8 | 8 | 12 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|