Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Allée des Goiselles, MONTLOUIS
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime ARMAND | ||
Warren COLINET | ||
Eric GUITOU | ||
Bruno LANSIGU | ||
Philippe LOCHON | ||
Christophe PEDRONO | ||
Francisco TEIXEIRA | ||
Adhérent |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 08:30:00 10 sept. 2023 | BLERE 1 | 30 - 6 | SAS-S2 | Champ. 2ème DIVISION |
2021-06-13 14:30:00 13 juin 2021 | Bléré 2 | 8 - 28 | SAS-S2 | Champ. 4ème Division |
2019-03-10 08:30:00 10 mars 2019 | BLÉRÉ 3 | 32 - 4 | SAS-S2 | Champ. 5ème Division |
2018-03-25 08:30:00 25 mars 2018 | BLÉRÉ 2 | 18 - 18 | SAS-S2 | Champ. 5ème Division |
TÊTE À TÊTE
Gagnés : GUITOU Eric, LANSIGU Bruno, TEIXEIRA Francisco
Perdus : ARMAND Maxime, COLINET Warren, LOCHON Philippe
DOUBLETTES
Gagnées : X
Perdues : GUITOU Eric / TEIXEIRA Francisco ; COLINET Warren / LANSIGU Bruno ;
LOCHON Philippe / PEDRONO Christophe
TRIPLETTES
Gagnées : X
Perdues : ARMAND Maxime / COLINET Warren / TEIXEIRA Francisco ;
GUITOU Eric / LOCHON Philippe / PEDRONO Christophe
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Maxime ARMAND | 0 | 0 | 0 | |||
Warren COLINET | 0 | 0 | 0 | |||
Eric GUITOU | 2 | 0 | 0 | |||
Bruno LANSIGU | 2 | 0 | 0 | |||
Philippe LOCHON | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe PEDRONO | 0 | 0 | 0 | |||
Francisco TEIXEIRA | 2 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 6 | 0 | 0 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|