Date
Jour du match
jeudi 12 septembre
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Saint-Avertin 2 Allée Des Mariniers 37550 SAINT-AVERTIN
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Alain DEROCHE | ||
Philippe LAMBERT | ||
Jacky MASSONNET | ||
Yves MASSUE | ||
André MOREAU | ||
Christophe PEDRONO | ||
Dominique ROSE | ||
Jacques ROY | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
TÊTE À TÊTE
Gagnés : Alain DEROCHE, Christophe PEDRONO, Dominique ROSE, Philippe LAMBERT, Yves MASSUE
Perdus : Jacques ROY
DOUBLETTE
Gagnées : Alain DEROCHE / Jacky MASSONNET
Perdues : André MOREAU / Christophe PEDRONO ; Dominique ROSE / Philippe LAMBERT
TRIPLETTE
Gagnées : X
Perdues : Alain DEROCHE / Jacky MASSONNET / Jacques ROY ;
André MOREAU / Christophe PEDRONO / Yves MASSUE
Adhérent | TàT | Doub | Trip | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Alain DEROCHE | 2 | 2 | 0 | |||
Philippe LAMBERT | 2 | 0 | 0 | |||
Jacky MASSONNET | 0 | 2 | 0 | |||
Yves MASSUE | 2 | 0 | 0 | |||
André MOREAU | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe PEDRONO | 2 | 0 | 0 | |||
Dominique ROSE | 2 | 0 | 0 | |||
Jacques ROY | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 10 | 4 | 0 | |||
TàT
|
Doub
|
Trip
|